Abbildung | |||||||||||||
Produkt | Wall-Smart Invisible Mount ** | Tabdoq iPad Wandhalterung ** | Smart Things sDock Fix ** | TabLines TWE054QW Unterputz iPad Wandhalterung ** | TabLines TWH Tablet Wandhalterung ** | viveroo free Premium iPad Wandhalterung ** | smart things s20 b sDock Air ** | Basalte Eve iPad Wandhalterung ** | Andy Mediatainment flächenbündige iPad Wandhalterung ** | NobleFrames iPad Wandhalterung – Nussbaum ** | iRoom fixDock – iPad Wandhalterung für Unterputz-Montage ** | Windfall Heckler iPad Wandhalterung ** | Displine Dame Wall – iPad Wandhalterung ** |
Kundenbewertungbei Amazon | 1 Bewertung ** | 7 Bewertungen | 1 Bewertung ** | 3 Bewertungen ** | 3 Bewertungen ** | 2 Bewertungen | |||||||
Masse L/B/T | 34,6 x 24 x 8,5 cm | 32,4 x 22,8 x 6 cm | 29,8 x 17 x 1,2 cm | 23,9 x 30,9 x 1,5 cm | 3,9 x 30,9 x 4,5 cm | 26,7 x 16,4 cm | 28,8 x 2 x 12 cm | 26,3 x 17,3 x 1,1 cm | / | 31,5 x 22,5 x 1,6 cm | 31,5 x 22,6 x 7,78 cm | 32,8 x 21,4 x 3,2 cm | |
Material | Holz (Feuchtigkeitsbeständiges MDF) | pulverbeschichteter Stahl | eloxiertes Aluminium | Stahl | pulverbeschichtet (weiss) | Stahl & Aluminium | pulverbeschichtet | Aluminium & Metall | eloxiertes Aluminium | eloxiertes Aluminium | Holz (MDF) | Holz / Nussbaum | Aluminium & Glas | Metall | Aluminium (pulverbeschichtet oder eloxiert) |
Geeignet für | iPad Air, iPad 5 & 6 | iPad 9,7″, iPad Air, iPad 2017 & 2018 | iPad (2017), Pro 9,7″, Air 1+2 | iPad Air 2 | iPad 5 & 6 | iPad Air 1, iPad 5 (2017) und 6 (2018) | iPad Air 1 & 2, iPad Pro 9,7 Zoll | iPad 7 (10,2″) | iPad Air 1 & 2 | iPad 7 (2019), iPad Air 3 (2019), iPad Pro 10.5 (2017) | iPad Air 1 & 2, iPad Pro 9,7 Zoll, iPad 5 & 6 | iPad 7 (2019) | für viele iPad & iPad Pro Modelle geeignet |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Premium-Qualität ✅ erhältlich mit oder ohne Löcher für Lautsprecher & Mikro ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar ✅ flächenbündiger Einbau ✅ POE zu USB Converter enthalten (für Stromversorgung) ✅ magnetische Halterung des iPads ✅ iPad ist entnehmbar | ✅ kombinierbar mit Vesa-Halterung ✅ Homebutton und Kamera sind frei zugänglich ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar | ✅ abschliessbar ✅ nur 12mm dick ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ Unterputz-Netzteil sCharge 8pin (optional erhältlich) ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Rahmendicke nur 1mm ✅ Homebutton ist frei zugänglich ✅ Unterputz-Netzteil optional erhältlich ✅ iPad ist entnehmbar ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Homebutton ist frei zugänglich ✅ Unterputz-Netzteil optional erhältlich ✅ iPad ist entnehmbar ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar | ✅ aus einem Stück Aluminium gefräst ✅ Premium-Qualität ✅ in „super silver“ oder „dark steel“ Optik erhältlich ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ integrierte Ladefunktion ✅ iPad ist entnehmbar | ✅ abschliessbar ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ iPad ist entnehmbar ✅ drehbar um 90 Grad (n. li.) ✅ dient ohne iPad als Bilderrahmen | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Premium-Qualität ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ integrierte Ladefunktion ✅ Magnethalter | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ iPad ist entnehmbar ✅ magnetische Halterung des iPads ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar ✅ flächenbündiger Einbau | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Magnethalter ✅ in Handarbeit geölt & poliert ✅ in weiteren Holzarten verfügbar ✅ für Tablets anderer Hersteller verfügbar | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Premium-Qualität ✅ abschliessbar (optionale Lösung erhältlich) ✅ auch für Möbeleinbau geeignet ✅ Unterputz-Netzteil optional erhältlich ✅ Glasfront in weiss oder schwarz erhältlich ✅ Rahmendicke nur 2 mm ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar | ✅ abschliessbar ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Optionale Rotation Unit ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar ✅ in drei Farben erhältlich |
€ 484,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 234,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 227,26 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 200,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 569,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 159,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 333,20 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 87,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 511,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 188,95 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 225,68 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | |
Jetzt kaufen bei casaio.de! ** | zu Amazon ** | Jetzt kaufen bei casaio.de! ** | zu Amazon ** | Jetzt kaufen bei casaio.de! ** | Jetzt kaufen bei casaio.de! ** | zu Amazon ** | Jetzt kaufen bei casaio.de! ** | zu Amazon ** | zu Amazon ** | Jetzt kaufen bei casaio.de! ** | zu Amazon ** | Jetzt kaufen bei casaio.de! ** | |
weitere Angebote |
Kundenbewertungbei Amazon | |
Masse L/B/T | 34,6 x 24 x 8,5 cm |
Material | Holz (Feuchtigkeitsbeständiges MDF) |
Geeignet für | iPad Air, iPad 5 & 6 |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Premium-Qualität ✅ erhältlich mit oder ohne Löcher für Lautsprecher & Mikro ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar ✅ flächenbündiger Einbau ✅ POE zu USB Converter enthalten (für Stromversorgung) ✅ magnetische Halterung des iPads ✅ iPad ist entnehmbar |
Kundenbewertungbei Amazon | 1 Bewertung ** |
Masse L/B/T | 32,4 x 22,8 x 6 cm |
Material | pulverbeschichteter Stahl |
Geeignet für | iPad 9,7″, iPad Air, iPad 2017 & 2018 |
Weitere Futures | ✅ kombinierbar mit Vesa-Halterung ✅ Homebutton und Kamera sind frei zugänglich ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar |
Kundenbewertungbei Amazon | 7 Bewertungen |
Masse L/B/T | 29,8 x 17 x 1,2 cm |
Material | eloxiertes Aluminium |
Geeignet für | iPad (2017), Pro 9,7″, Air 1+2 |
Weitere Futures | ✅ abschliessbar ✅ nur 12mm dick ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ Unterputz-Netzteil sCharge 8pin (optional erhältlich) ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich |
Kundenbewertungbei Amazon | |
Masse L/B/T | 23,9 x 30,9 x 1,5 cm |
Material | Stahl | pulverbeschichtet (weiss) |
Geeignet für | iPad Air 2 |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Rahmendicke nur 1mm ✅ Homebutton ist frei zugänglich ✅ Unterputz-Netzteil optional erhältlich ✅ iPad ist entnehmbar ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar |
Kundenbewertungbei Amazon | |
Masse L/B/T | 3,9 x 30,9 x 4,5 cm |
Material | Stahl & Aluminium | pulverbeschichtet |
Geeignet für | iPad 5 & 6 |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Homebutton ist frei zugänglich ✅ Unterputz-Netzteil optional erhältlich ✅ iPad ist entnehmbar ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar |
Kundenbewertungbei Amazon | |
Masse L/B/T | 26,7 x 16,4 cm |
Material | Aluminium & Metall |
Geeignet für | iPad Air 1, iPad 5 (2017) und 6 (2018) |
Weitere Futures | ✅ aus einem Stück Aluminium gefräst ✅ Premium-Qualität ✅ in „super silver“ oder „dark steel“ Optik erhältlich ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ integrierte Ladefunktion ✅ iPad ist entnehmbar |
Kundenbewertungbei Amazon | 1 Bewertung ** |
Masse L/B/T | 28,8 x 2 x 12 cm |
Material | eloxiertes Aluminium |
Geeignet für | iPad Air 1 & 2, iPad Pro 9,7 Zoll |
Weitere Futures | ✅ abschliessbar ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ iPad ist entnehmbar ✅ drehbar um 90 Grad (n. li.) ✅ dient ohne iPad als Bilderrahmen |
Kundenbewertungbei Amazon | |
Masse L/B/T | 26,3 x 17,3 x 1,1 cm |
Material | eloxiertes Aluminium |
Geeignet für | iPad 7 (10,2″) |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Premium-Qualität ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar ✅ integrierte Ladefunktion ✅ Magnethalter |
Kundenbewertungbei Amazon | 3 Bewertungen ** |
Masse L/B/T | / |
Material | Holz (MDF) |
Geeignet für | iPad Air 1 & 2 |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ iPad ist entnehmbar ✅ magnetische Halterung des iPads ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar ✅ flächenbündiger Einbau |
Kundenbewertungbei Amazon | |
Masse L/B/T | 31,5 x 22,5 x 1,6 cm |
Material | Holz / Nussbaum |
Geeignet für | iPad 7 (2019), iPad Air 3 (2019), iPad Pro 10.5 (2017) |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Magnethalter ✅ in Handarbeit geölt & poliert ✅ in weiteren Holzarten verfügbar ✅ für Tablets anderer Hersteller verfügbar |
Kundenbewertungbei Amazon | |
Masse L/B/T | 31,5 x 22,6 x 7,78 cm |
Material | Aluminium & Glas |
Geeignet für | iPad Air 1 & 2, iPad Pro 9,7 Zoll, iPad 5 & 6 |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Premium-Qualität ✅ abschliessbar (optionale Lösung erhältlich) ✅ auch für Möbeleinbau geeignet ✅ Unterputz-Netzteil optional erhältlich ✅ Glasfront in weiss oder schwarz erhältlich ✅ Rahmendicke nur 2 mm ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar |
Kundenbewertungbei Amazon | 3 Bewertungen ** |
Masse L/B/T | 32,8 x 21,4 x 3,2 cm |
Material | Metall |
Geeignet für | iPad 7 (2019) |
Weitere Futures | ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ für weitere iPad Modelle verfügbar |
Kundenbewertungbei Amazon | 2 Bewertungen |
Material | Aluminium (pulverbeschichtet oder eloxiert) |
Geeignet für | für viele iPad & iPad Pro Modelle geeignet |
Weitere Futures | ✅ abschliessbar ✅ Montage im Hoch- und Querformat möglich ✅ Optionale Rotation Unit ✅ für weitere iPad & Tablet Modelle verfügbar ✅ in drei Farben erhältlich |
Hol dir jetzt deinen Rabattcode. Exklusiv auf smarthomechecker.de!