iPad Wandhalterungen & mehr bei casaio.de anschauen!
CODE: "smarthomechecker15"
Abbildung | ||||||||||
Produkt | Smart Things sDock Fix * | Durable 893323 * | smart things s20 sDock Air (2. Gen.) * | Flächenbündige Wandhalterung * | Displine Dame Wall * | Viveroo free * | Basalte Eve * | Wall-Smart Invisible Mount * | Tabdoq * | TabLines TWH * |
Kundenbewertungbei Amazon | 13 Bewertungen | 1099 Bewertungen * | 6 Bewertungen * | 3 Bewertungen | 8 Bewertungen | 6 Bewertungen | 3 Bewertungen * | |||
Geeignet für | iPad mini (für weitere iPad Modelle bestellbar) | Tablets von 7 bis 13 Zoll | iPad Pro (1.GEN), iPad (2017/18), iPad Air (2013/14), (für weitere iPad Modelle bestellbar) | iPad 2, 3, 4 (für weitere iPad Modelle bestellbar) | iPad mini (für weitere iPad Modelle bestellbar) | iPad mini (für weitere iPad Modelle bestellbar) | iPad mini (für weitere iPad Modelle bestellbar) | iPad Air, iPad 5 & 6 (für weitere iPad Modelle bestellbar) | iPad Air, iPad 2017 & 2018 | iPad 2017 & 2018 (für weitere iPad Modelle bestellbar) |
Masse L/B/T | 29,8 x 17 x 1,2 cm | 7,9 x 4,3 x 17,3 cm | 12 x 29 x 2,4 cm | / | 24,52 x 14,3 x 1,15 cm | 23 x 13,3 cm | 23 x 13,8 x 1,1 cm | 34,6 x 24 x 8,5 cm | 32,4 x 22,8 x 6 cm | 3,9 x 30,9 x 4,5 cm |
Material | eloxiertes Aluminium | Aluminium & Kunststoff | eloxiertes Aluminium | Holz (MDF) | Aluminium (pulverbeschichtet oder eloxiert) | Aluminium & Metall | eloxiertes Aluminium | Holz (feuchtigkeitsbeständiges MDF) | pulverbeschichteter Stahl | Stahl & Aluminium | pulverbeschichtet |
Farbe | Silber / Schwarz | Silber – Anthrazit | Schwarz, Silber | / | Schwarz, Silber, Weiß | SuperSilver, DarkSteel, Pure Black | schwarz/natur gebürstet, weiß satiniert | / | Schwarz / Weiß | Schwarz, Silber, Weiß |
Montageart | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat | Hoch- und Querformat |
iPad ist entnehmbar | ||||||||||
Abschliessbar (Diebstahlsicherung) | (optional) | (optional) | ||||||||
integrierte Ladefunktion | (optional) | (optional) | (benötigt Montage-Set) | (optional) | (per PoE) | (optional) | ||||
Ladekabel nicht sichtbar | ||||||||||
Weitere Futures |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * | zum Angebot * |
Erhältlich bei * |